CI SIAMO: DOMANI E DOMENICA GRANDI EMOZIONI A FIRENZE, MACERATA E FABRIANO
2 Luglio 2021ALTRO FINE SETTIMA DECISASMENTE DA NON PERDERE
5 Luglio 2021- Nelle foto Martina Amadei a Macerata
Aspettavamo i risultati che ci avrebbero consolidato e migliorato la tabella degli Assoluti Donne e ne abbiamo ricevuto soddisfazioni, considerando che la nostra speranza è quanto mai quella di ripetere situazioni già recentemente vissute, ossia la finale a Squadre di Serie B che ci porterebbe ad Agropoli (Salerno) i prossimi 18-19 settembre. Succes Festus, per il momento, in vista dei Campionati Italiani Allieve ormai imminenti, ha preferito riprovare i 100 con ostacoli 0,76, che le hanno regalato un 15″08 di valore, risultato che oltre a migliorarla le ha permesso di eguagliare il record sociale fabrianese di qualche anno fa di Elettra Ruggiero, atleta che ci manca da diverse settimane e che aspettiamo all’impegno agonistico con rinnovata speranza. Poi, sempre a Macerata, dopo aver applaudito il solito impegno di Mattia Napoletano (25″08 nei 200 metri), ci siamo affascinati davanti a Martina Amadei, una vita nello sport, ora appassionata interprete di un’altra esperienza, appunto quella dell’Atletica Leggera. Martina, questa volta, ha scelto la corsa, gli 800 in particolare, rivelandosi un vero siluro nei primi 300 metri, che l’hanno costretta un po’ a rallentare nel finale, ma chiusa poi in 2’36″89, migliore prestazione fabrianese di quest’anno e nuovo punteggio di +579 (il precedente era di un lontano 471) che ingentiliste ancora la classifica. Altra risposta, in cui speravamo, è arrivata da Firenze, dove Chiara Capezzone, per la prima volta, si è impegnata allo spasimo nella marcia km.5000. Ricordiamolo, tutto ciò serve per ottenere i risultati utili a conquistare un piazzamento tra le prime 48 società (tra oltre 2.700 iscritte in FIDAL) e molte ragazze ci stanno lavorando con grande intensità e disponibilità. Chi lo ha fatto, sarà davvero esempio incrollabile per tutte le altre! Chiara ha chiuso il suo nuovo impegno (in cui l’ha aiutata il tecnico Carlo Mattioli) in 31’09″45, nonostante uno stop di 30 secondi dovuto ad una contestazione da parte dei giudici. In ogni caso, per chi non aveva mai marciato prima, è stata una grande soddisfazione. Vediamo in basso come siamo migliorati nella classifica che poi ci porterà alle finali nazionali, sperando che quei punti siano soddisfacente per ottenere la Serie B. Prima di scendere possiamo vedere ancora gli atleti che domani si esibiranno a Fabriano. In neretto gli Assoluti Donne che punteranno ancora ai migliori risultati.
BERGAMO Thomas | 2006 | CM | 1000m CADETTI | 3:19.74 | |
BOLOGNESI Francesco | 2006 | CM | Salto triplo CADETTI | 9.37 | |
CAPEZZONE Chiara | 1985 | SF35 | Staffetta 4X400 DONNE | ||
COPPARI Jacopo | 2004 | AM | 100m UOMINI | 11.46 | |
CORNELLI Yesuneh | 2006 | CM | 1000m CADETTI | 3:12.94 | |
D’OSTILIO Lorenzo | 2008 | RM | Salto in alto RAGAZZI | ||
D’OSTILIO Lorenzo | 2008 | RM | Vortex RAGAZZI | ||
D’OSTILIO Lorenzo | 2008 | RM | 60 Hs H 60 RAGAZZI | 12.80 | |
D’OSTILIO Lorenzo | 2008 | RM | 600m RAGAZZI | 1:59.06 | |
DA SILVA Luis | 2006 | CM | Salto triplo CADETTI | 11.52 | |
DE FEO Emanuele | 1985 | SM35 | 100m UOMINI | ||
DE MAGGIS Giordano | 2007 | CM | 80m CADETTI | ||
DOLCIOTTI Noemi | 2001 | PF | Staffetta 4X400 DONNE | ||
FERRONI Federico | 2009 | RM | 600m RAGAZZI | ||
FERRONI Federico | 2009 | RM | Salto in alto RAGAZZI | ||
FERRONI Federico | 2009 | RM | 60 Hs H 60 RAGAZZI | ||
FERRONI Federico | 2009 | RM | Vortex RAGAZZI | 29.68 | |
GAETANO Federico | 2004 | AM | 100m UOMINI | 12.24 | |
GHIDETTI Enrico | 1961 | SM60 | 100m UOMINI | 13.24 | |
GIORGI Lorenzo | 2008 | RM | Vortex RAGAZZI | 28.98 | |
GIORGI Lorenzo | 2008 | RM | 600m RAGAZZI | ||
GIORGI Lorenzo | 2008 | RM | 60 Hs H 60 RAGAZZI | ||
GIORGI Lorenzo | 2008 | RM | Salto in alto RAGAZZI | ||
MALTONI Davide | 2001 | PM | Disco Kg 2,000 ASSOLUTI M 2KG | ||
MALTONI Sara | 2007 | CF | 1000m CADETTE | 3:20.86 | |
MANCINELLI Giada | 2005 | AF | 100m DONNE | ||
MARCELLINI Lucia | 2000 | PF | Salto in lungo DONNE | 4.80 | |
MARCELLINI Nicola | 1997 | SM | 100m UOMINI | ||
MARIANI Giandaniele | 1982 | SM35 | 100m UOMINI | 13.33 | |
NAPOLETANO Mattia | 1998 | SM | 100m UOMINI | 12.16 | |
ORFEI Elena | 2008 | RF | Vortex RAGAZZE | ||
ORFEI Elena | 2008 | RF | 600m RAGAZZE | ||
ORFEI Elena | 2008 | RF | 60 Hs H 60 RAGAZZE | 11.53 | |
ORFEI Elena | 2008 | RF | Salto in alto RAGAZZE | 1.25 | |
ORI Sandy | 2009 | RF | 600m RAGAZZE | ||
ORI Sandy | 2009 | RF | 60 Hs H 60 RAGAZZE | 11.89 | |
ORI Sandy | 2009 | RF | Vortex RAGAZZE | ||
PASSERI Matilde | 2008 | RF | Salto in alto RAGAZZE | ||
PASSERI Matilde | 2008 | RF | Vortex RAGAZZE | ||
PASSERI Matilde | 2008 | RF | 600m RAGAZZE | 2:09.39 | |
PASSERI Matilde | 2008 | RF | 60 Hs H 60 RAGAZZE | 12.24 | |
PIERANTONI Michela | 2008 | RF | 600m RAGAZZE | ||
POETA Giosue’ | 2009 | RM | Salto in alto RAGAZZI | ||
POETA Giosue’ | 2009 | RM | 60 Hs H 60 RAGAZZI | ||
POETA Giosue’ | 2009 | RM | Vortex RAGAZZI | 24.64 | |
POETA Mattia | 2006 | CM | Salto triplo CADETTI | 9.90 | |
PUPILLI Andrea | 2008 | RM | Salto in alto RAGAZZI | 1.25 | |
PUPILLI Andrea | 2008 | RM | 60 Hs H 60 RAGAZZI | 11.73 | |
PUPILLI Andrea | 2008 | RM | Vortex RAGAZZI | ||
PUPILLI Andrea | 2008 | RM | 600m RAGAZZI | ||
RUGGERI Gaia | 2000 | PF | Staffetta 4X400 DONNE | ||
RUGGERI Gaia | 2000 | PF | Giavellotto Gr600 ASS/J/P DONNE | 42.39 | |
RUGGERI Martina | 2000 | PF | Salto in lungo DONNE | 5.51 | |
SANTINELLI Sara | 2002 | JF | 100m DONNE | 12.87 | |
SANTINELLI Sara | 2002 | JF | Staffetta 4X400 DONNE | ||
STELLUTI Davidh | 1995 | SM | 100m UOMINI | 11.86 | |
TARINI Gabriele | 2007 | CM | 1000m CADETTI | 3:17.70 | |
TRABALLONI Matteo | 2007 | CM | 100 Hs H 84-8.50 CADETTI | 19.57 | |
Totale: 58 |
Attendendo questi risultati diciamo ancora che al momento Il gruppo femminile ha ottenuto quanto segue: 100 – SANTINELLI SARA 12″87 (754), 200 – DOLCIOTTI NOEMI 26″61 (752), 400 – SANTINELLI SARA 1’01″08 (723), 800 – AMADEI MARTINA 2’36″89 (579), 1500 – CAPEZZONE CHIARA 4’53″27 (758), 5000 – GATTI CAMILLA 17’56″42 (818), 100HS – FESTUS SUCCES 15’60 (778), 400HS – MARCELLINI LUCIA 1’18″02 (501), MARCIA KM.5 – CAPEZZONE CHIARA 31’09″45 (563), 4X100 – FESTUS, DOLCIOTTI, SANTINELLI, RUGGIERO 50″51 (829), 4X400 – CANULLO, MARCELLINI, RUGGERI, CIPOLLETTA 4’33″20 (574), LUNGO – RUGGERI MARTINA 5.51 (801), TRIPLO – MARINELLI ANGELICA 11.00 (617), ALTO – TAVARES SANTOS LUDMYLLA 1.62 (780), PESO KG.4 COPPARI SOFIA 13.02 (832), DISCO – COPPARI SOFIA 44.81 (858), MARTELLO – BRACONI VESNA 40.30 (701), GIAVELLOTTO – RUGGERI GAIA 42.39 (818). Questo è quanto, per il momento. I punti conquistati nelle 18 gare sono AL MOMENTO 13.036. Non male, ma potrebbero ancora non bastare per una manciata di punti. Ci auguriamo che le prossime, imminenti gare siano sufficienti per ottenere quello che manca e portarci così a quello che serve. Staremo a vedere. Coraggio!