QUARTA IPOTESI DI CDS STAFFETTE (6/7 APRILE – ANCONA)
30 Marzo 2019SABATO 6 APRILE
4X100 DONNE | MARINELLI A. | RUGGERI M. | DOLCIOTTI N. | SANTINELLI S. |
4X100 ALLIEVE | BRACONI V. | STECCONI M. | BELLETTI G. | CANULLO G. |
4X100 DONNE | BECCI G. | MORETTI S. | CARINI F. | ??? |
4X100 UOMINI | BIDUCCI D. | DE FEO E. | STELLUTI D. | GHIDETTI F. |
4X100 ALLIEVI | MEHMEDI B. | SPADINI N. | GIROLAMETTI A. | PIOMBETTI L. |
4X100 M60 | BURATTINI R. | SANTORI M. | PETRUCCI S. | FELICIANI G. |
MINETTI G. | ||||
4X400 DONNE | RUGGERI M. | MORETTI S. | SANTINELLI S. | DOLCIOTTI N. |
4X400 UOMINI | POETA M. | DE FEO E. | LORONI N. | LATTANZI L. |
LORENZINI G. | ||||
4X400 ALLIEVI | MEHMEDI B. | BIDUCCI D. | SPADINI N. | GIROLAMETTI A. |
LORENZINI G. | ||||
4X1500 DONNE | STAZI B. | LIPPERA G. | BAFFETTI S. | STAZI R. |
4X1500 UOMINI | MINGARELLI A. | FERRETTI D. | DE LUCA F. | CECCHINI G. |
GRAVANTE A. | BALDUCCI G. | BERETTONI T. | ||
4X1500 M60 | COSTANZI P. | SANTORI M. | MINETTI G. | BRANDI S. |
BURATTI M. |
DOMENICA 7 APRILE
SVEDESE L. DONNE * | RUGGERI M. | RUGGERI G.. | ANGELETTI N. | BAFFETTI S. |
SVEDESE L. UOMINI * | GHIDETTI F. | NAPOLETANO M. | LORENZINI G. | LORONI N. |
POETA M. | ||||
4X800 DONNE | STAZI B. | LIPPERA G. | RUGGERI G. | STAZI R. |
4X800 UOMINI | BERETTONI T. | FERRETTI D. | MINGARELLI A. | BALDUCCI G. |
ARCHETTI G. | MEHMEDI B. |
· * 200+400+600+800