QUARTA IPOTESI DI CDS STAFFETTE (6/7 APRILE – ANCONA)
30 Marzo 2019AGGIORNAMENTI PER LA SQUADRA ASSOLUTA DONNE DELL’11-12 MAGGIO
29 Aprile 2019SABATO 6 APRILE
4X100 DONNE | MORETTI S. | RUGGERI M. | DOLCIOTTI N. | SANTINELLI S. |
4X100 ALLIEVE | CANULLO G. | CARINI F. | STECCONI M. | BELLETTI G. |
4X100 UOMINI | BIDUCCI D. | DE FEO E. | STELLUTI D. | GHIDETTI F. |
4X100 ALLIEVI | MEHMEDI B. | SPADINI N. | GIROLAMETTI A. | PIOMBETTI L. |
4X100 M45 | BERTONI G. | MARIANI G. | GHIDETTI E. | FELICIANI G. |
4X100 M60 ??????? | BURATTINI R. | SANTORI M. | PETRUCCI S. | MINETTI G. |
4X400 DONNE | RUGGERI M. | MORETTI S. | SANTINELLI S. | DOLCIOTTI N. |
4X400 UOMINI | POETA M. | DE FEO E. | LORONI N. | LATTANZI L. |
4X400 ALLIEVI | MEHMEDI B. | BIDUCCI D. | SPADINI N. | LORENZINI G. |
4X1500 DONNE | STAZI B. | LIPPERA G. | BAFFETTI S. | STAZI R. |
4X1500 UOMINI | MINGARELLI A. | FERRETTI D. | DE LUCA F. | CECCHINI G. |
BURATTI M. | GRAVANTE A. | BALDUCCI G. | BERETTONI T. | |
4X1500 M60 | COSTANZI P. | SANTORI M. | MINETTI G. | BRANDI S. |
DOMENICA 7 APRILE
SVEDESE L. DONNE * | RUGGERI M. | RUGGERI G.. | ANGELETTI N. | BECCI G. |
SVEDESE L. UOMINI * | GHIDETTI F. | NAPOLETANO M. | LORENZINI G. | LORONI N. |
4X800 DONNE | STAZI B. | LIPPERA G. | RUGGERI G. | STAZI R. |
4X800 UOMINI | BERETTONI T. | FERRETTI D. | MEHMEDI B. | MINGARELLI A. |
· * 200+400+600+800