TERZA IPOTESI DI CDS STAFFETTE (6-7 APRILE)
30 Marzo 2019SESTA E ULTIMA (?) IPOTESI PER IL CDS STAFFETTE ASSOLUTI (6/7 APRILE)
1 Aprile 2019SARÀ QUELLA DEFINITIVA???
SABATO 6 APRILE
4X100 DONNE | MARINELLI A. | RUGGERI M. | DOLCIOTTI N. | SANTINELLI S. |
MORETTI S. | ||||
4X100 ALLIEVE | BRACONI V. | STECCONI M. | BELLETTI G. | CANULLO G. |
CARINI F. | ||||
4X100 UOMINI | BIDUCCI D. | DE FEO E. | STELLUTI D. | GHIDETTI F. |
4X100 ALLIEVI | MEHMEDI B. | SPADINI N. | GIROLAMETTI A. | PIOMBETTI L. |
4X100 M45 | BERTONI G. | MARIANI G. | GHIDETTI E. | FELICIANI G. |
4X100 M60 | BURATTINI R. | SANTORI M. | PETRUCCI S. | MINETTI G. |
4X400 DONNE | RUGGERI M. | MORETTI S. | SANTINELLI S. | DOLCIOTTI N. |
4X400 UOMINI | POETA M. | DE FEO E. | LORONI N. | LATTANZI L. |
NAPOLETANO M. | LORENZINI G. | |||
4X400 ALLIEVI | MEHMEDI B. | BIDUCCI D. | SPADINI N. | GIROLAMETTI A. |
LORENZINI G. | ||||
4X1500 DONNE | STAZI B. | LIPPERA G. | BAFFETTI S. | STAZI R. |
4X1500 UOMINI | MINGARELLI A. | FERRETTI D. | DE LUCA F. | CECCHINI G. |
GRAVANTE A. | BALDUCCI G. | BERETTONI T. | ||
4X1500 M60 | COSTANZI P. | SANTORI M. | MINETTI G. | BRANDI S. |
BURATTI M. |
DOMENICA 7 APRILE
SVEDESE L. DONNE * | RUGGERI M. | RUGGERI G.. | ANGELETTI N. | BECCI G. |
SVEDESE L. UOMINI * | GHIDETTI F. | NAPOLETANO M. | LORENZINI G. | LORONI N. |
POETA M. | ||||
4X800 DONNE | STAZI B. | LIPPERA G. | RUGGERI G. | STAZI R. |
4X800 UOMINI | BERETTONI T. | FERRETTI D. | MEHMEDI B. | MINGARELLI A. |
ARCHETTI G. |
· * 200+400+600+800