ANCORA UN RISULTATO SENZA TANTO ARDORE, MA L’ESPERIENZA E’ IMPORTANTISSIMA
27 Giugno 2021SIAMO TORNATI A COME ERAVAMO PRIMA, CON QUALCOSA SISTEMATO
30 Giugno 2021Codice Gara | Orario Partenza (*) | Sesso | Categoria | Gara Pr. Multipla | Note (*) | |
80 piani | Gara Femminile/Maschile | CF, CM | atleti iscritti | |||
100 metri | Gara Femminile/Maschile | AF, AM, JF, JM, PF, PM, SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 | atleti iscritti | |||
400 metri | Gara Femminile/Maschile | AF, AM, JF, JM, PF, PM, SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 | atleti iscritti | |||
600 metri | Gara Femminile/Maschile | RF, RM | atleti iscritti | |||
1000 metri | Gara Femminile/Maschile | CF, CM | atleti iscritti | |||
3000 siepi H76 | Gara Femminile | AF, JF, PF, SF, SF35, SF40, SF45, SF50 | atleti iscritti | |||
60 Hs H 60 | Gara Femminile/Maschile | RF, RM | atleti iscritti | |||
80 Hs H 76 CF | Gara Femminile | CF | atleti iscritti | |||
100 Hs H 84-8.50 | Gara Maschile | CM | atleti iscritti | |||
300 Hs H 76 | Gara Femminile/Maschile | CF, CM | atleti iscritti | |||
400 Hs H 76 | Gara Femminile | AF, JF, PF, SF, SF35, SF40 | atleti iscritti | |||
400 Hs H 91 | Gara Maschile | JM, PM, SM, SM35, SM40 | atleti iscritti | |||
Salto in alto | Gara Femminile/Maschile | AM, CM, RF, RM | atleti iscritti | |||
Salto in lungo | Gara Femminile | AF, JF, PF, SF, SF35, SF40, SF45 | atleti iscritti | |||
Salto triplo | Gara Maschile | AM, CM, JM, PM, SM, SM35, SM40, SM45, SM50 | atleti iscritti | |||
Disco Kg 1,500 | Gara Maschile | AM | atleti iscritti | |||
Disco Kg 1,750 | Gara Maschile | JM | atleti iscritti | |||
Disco Kg 2,000 | Gara Maschile | PM, SM, SM35 | atleti iscritti | |||
Vortex | Gara Femminile/Maschile | RF, RM | atleti iscritti | |||
Giavellotto Gr 700 | Gara Maschile | AM | atleti iscritti | |||
Giavellotto Gr 800 | Gara Maschile | JM, PM, SM, SM35, SM40, SM45, SM50 | atleti iscritti | |||
Staffetta 4 X 100 | Gara Maschile | AM, CM | atleti iscritti | |||
Staffetta 4 X 400 | Gara Femminile/Maschile | AF, AM, JF, JM, PF, PM, SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55 |
Aspettiamo gli orari, che dovrebbero venire cambiati in giornata, rispetto a quelli attuali, ma che in linea di massima dovrebbero essere quasi tutti confermati. Mancherà il Giavellotto donne, che era già da tempo assegnato a Macerata il giorno prima.
Diciamo ancora che al momento Il gruppo femminile ha ottenuto quanto segue: 100 – SANTINELLI SARA 12″87 (754), 200 – DOLCIOTTI NOEMI 26″61 (752), 400 – SANTINELLI SARA 1’01″08 (723), 800 – CIPOLLETTA BEATRICE 2’45″98 (471), 1500 – CAPEZZONE CHIARA 4’53″27 (758), 5000 – GATTI CAMILLA 17’56″42 (818), 100HS – FESTUS SUCCES 15’60 (778), 400HS – MARCELLINI LUCIA 1’18″02 (501), 4X100 – FESTUS, DOLCIOTTI, SANTINELLI, RUGGIERO 50″51 (829), 4X400 – CANULLO, MARCELLINI, RUGGERI, CIPOLLETTA 4’33″20 (574), LUNGO – RUGGERI MARTINA 5.51 (801), TRIPLO – MARINELLI ANGELICA 11.00 (617), ALTO – TAVARES SANTOS LUDMYLLA 1.62 (780), PESO KG.4 COPPARI SOFIA 13.02 (832), DISCO – COPPARI SOFIA 44.81 (858), MARTELLO – BRACONI VESNA 40.30 (701), GIAVELLOTTO – RUGGERI GAIA 42.39 (818). Questo è quanto, per il momento. I punti conquistati nelle 17 gare sono 12.365 e con forza e fortuna si potrebbero superare anche quest’anno i 13.000, tanto da sperare ancora in una finale di Serie B. Staremo a vedere. Coraggio!