UN LUNGO POMERIGGIO DI GARE ANCHE A S.ELPIDIO A MARE
19 Giugno 2022DANIEL GERINI E LUCA MANCIOLI CAMPIONI DEL MONDO
23 Giugno 2022CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI ATLETICA LEGGERA – RIETI 24/25/26 GIUGNO 2022
Diamo un po’ un’occhiata alle partecipanti delle tre gare in cui saranno presenti anche le nostre atlete. Sabato, molto sul tardi (ore 19.25), salirà in pedana Gaia RUGGERI a contendere la migliore posizione possibile nella sua gara preferita, il Lancio del Giavellotto. Questo il gruppo delle migliori in Italia impegnate nel tricolore:
SABATO 25 GIUGNO – ORE 19.25 – LANCIO DEL GIAVELLOTTO
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | SB | PB | SB = SEASON BEST —- PB = PERSONAL BEST |
1 | VISCA Carolina (I) | 2000 | PF | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 56.75 | 58.47 | |
2 | ADANHOEGBE Adjimon Pascaline | 1995 | SF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 56.71 | 56.75 | |
3 | ZABARINO Sara | 1999 | SF | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 55.66 | 58.62 | |
4 | BOTTER Federica | 2001 | PF | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 55.57 | 55.78 | |
5 | RANDAZZO Margherita | 2002 | PF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT | 55.55 | 55.55 | |
6 | JEMAI Sara | 1992 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 53.65 | 58.19 | |
7 | SINIGAGLIA Luisa | 1997 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 52.82 | 58.41 | |
8 | PADOVAN Paola | 1995 | SF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 52.38 | 57.41 | |
9 | TONIUTTO Adele | 2001 | PF | TV398 A.S.D. TEAM TREVISO | 47.62 | 47.62 | |
10 | BRACCINI Elisa | 2002 | PF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 45.10 | 45.10 | |
11 | DOZIO Federica | 2003 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 44.98 | 44.98 | |
12 | WOJCIKOSKI Malinka | 2006 | AF | SA127 IDEATLETICA AURORA | 44.76 | 44.76 | |
13 | RUGGERI Gaia | 2000 | PF | AN002 A.ATL. FABRIANO | 44.14 | 44.14 | |
14 | FRAVEZZI Delia | 1998 | SF | BS181 ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO | 43.93 | 43.93 | |
Totale: 14 |
Invece, domenica, di primo pomeriggio (ore 15.30) sarà la volta di Sofia COPPARI, che in questo suo anno magico proverà ancora il lancio migliore, per ottenere un buon piazzamento e la partecipazione ai prossimi Campionati Mondiali Junior a Cali (Colombia) la prima settimana di agosto. Questo il gruppo delle protagoniste:
DOMENICA 26 GIUGNO – ORE 15.30 – LANCIO DEL DISCO
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | SB | PB | SB = SEASON BEST —- PB = PERSONAL BEST |
OSAKUE Daisy Oyemwenosa (I) | 1996 | SF | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 61.63 | 63.66 | ||
1 | STRUMILLO Stefania | 1989 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 58.86 | 59.80 | |
2 | FORTUNA Diletta | 2001 | PF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 55.60 | 55.60 | |
3 | BENEDETTI Benedetta | 2003 | JF | RM052 C.S. ESERCITO | 53.53 | 53.53 | |
4 | CONTE Emily | 2002 | PF | VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 53.18 | 53.18 | |
5 | CARUSO Fabiola | 1998 | SF | LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 51.13 | 51.13 | |
6 | PINTUS Elisa Francesca | 1994 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 49.32 | 49.32 | |
7 | CAPOFERRI Natalina | 1992 | SF | BS181 ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO | 49.31 | 56.28 | |
8 | VARRIALE Elena | 1999 | SF | PI081 ATLETICA CASCINA | 49.16 | 49.16 | |
9 | COPPARI Sofia | 2004 | JF | AN002 A.ATL. FABRIANO | 48.78 | 48.78 | |
10 | D’URZO Valentina | 1992 | SF | RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 47.32 | 52.72 | |
11 | VISINTIN Marilena | 1997 | SF | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 47.13 | 47.13 | |
12 | CASSALINI Eleonora | 1998 | SF | RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU | 46.88 | 46.88 | |
13 | CALABRESI Maria | 2004 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 46.78 | 46.86 | |
14 | CHIRILA’ Claudia Andreea | 1999 | SF | NA965 RUNNING CLUB NAPOLI | 45.63 | 45.63 | |
Totale: 15 |
Infine, ecco ancora impegnata Sofia, questa volta nel Getto del Peso kg.4 che avrà inizio alle ore 18.00. Tutti incollati al televisore, se, come speriamo, ci collegheranno alle manifestazione di atletica leggera dal tricolore più importante, quello Assoluto!
DOMENICA 26 GIUGNO – ORE 18.00 – GETTO DEL PESO KG.4
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | SB | PB | SB = SEASON BEST – PB = PERSONAL BEST |
1 | ROSA Chiara | 1983 | SF35 | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 16.65 | 19.15 | |
2 | CANTARELLA Monia | 1994 | SF | PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA | 16.45 | 16.61 | |
3 | CARNEVALE Martina | 1998 | SF | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 16.12 | 16.12 | |
4 | MUSCI Anna | 2004 | JF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 15.59 | 15.59 | |
5 | MONTANARO Ludovica | 2001 | PF | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | 14.58 | 14.58 | |
6 | PINTUS Elisa Francesca | 1994 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 14.26 | 14.45 | |
7 | VERTERAMO Sara | 2002 | PF | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 14.25 | 14.25 | |
8 | MANNIAS Pamela | 1980 | SF40 | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 13.98 | 13.98 | |
9 | COPPARI Sofia | 2004 | JF | AN002 A.ATL. FABRIANO | 13.74 | 13.74 | |
10 | VARRIALE Elena | 1999 | SF | PI081 ATLETICA CASCINA | 13.73 | 13.81 | |
11 | BERTOLETTI Claudia | 1996 | SF | RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU | 13.65 | 15.22 | |
12 | SALVAGNONI Chiara | 2000 | PF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 13.31 | 13.52 | |
13 | GOLLIN Gloria | 1999 | SF | VI626 ATL.VICENTINA | 13.08 | 13.08 | |
14 | MADAM Danielle frederique | 1997 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 12.69 | 13.88 | |
Totale: 14 |
Prossime Gare:
“24 GIUGNO – Civitanova Marche (MC) – 2° Meeting – Festa del Mezzofondo
- “26 GIUGNO” – Tolentino (MC) – 2° Tolentino Sprint
- “2 LUGLIO” – Macerata (MC) – 30^ TROFEO CITTA DI MACERATA
- “3 LUGLIO” – Fabriano (AN) – 3° MEMORIAL ROBERTO DEL BRUTTO